# Clase de Esquí familiar

*Private lesson — [https://reservas.mulhacenaventura.com/es/school/private/d407j1ngo9qs739s5n4g](https://reservas.mulhacenaventura.com/es/school/private/d407j1ngo9qs739s5n4g)*

Clases de Esquí Familiares en Sierra Nevada – ¡Aprende y Disfruta en Familia!
Vive una experiencia única en la nieve con nuestras clases de esquí familiares en Sierra Nevada. En Mulhacén Aventura te ofrecemos la oportunidad perfecta para que padres e hijos aprendan y se diviertan juntos, compartiendo una jornada llena de emociones, risas y aprendizaje.
Nuestras clases están pensadas para grupos familiares de hasta 5 personas y están programadas para comenzar a las 12:00 h, un horario ideal para disfrutar de una mañana tranquila y aprovechar al máximo el día en la montaña.Bajo la guía de nuestros instructores especializados, adaptamos las lecciones a las edades y niveles de cada integrante, garantizando una experiencia segura, divertida y educativa para toda la familia.
Ya seas principiante o tengas algo de experiencia, nuestros profesores te acompañarán paso a paso para mejorar tu técnica y disfrutar de la nieve en familia.
Además, te ofrecemos la posibilidad de alquilar el material de esquí y gestionar el forfait directamente con nosotros, para que no tengas que preocuparte de nada más que de disfrutar de la jornada.

¿Por Qué Elegir las Clases Familiares de Esquí con Mulhacén Aventura?


👨&zwj;👩&zwj;👧&zwj;👦 Diversión en familia: Comparte momentos únicos mientras todos aprendéis a esquiar juntos.


🎿 Clases personalizadas: Adaptadas al nivel y edad de cada miembro de la familia.


🕛 Horario ideal: Clases diseñadas para comenzar a las 12:00 h, perfectas para disfrutar del día sin prisas.


🏔️ Entorno seguro y profesional: Instructores cualificados y un ambiente familiar en las mejores pistas de Sierra Nevada.


🧤 Todo lo que necesitas: Posibilidad de alquilar material de esquí y forfait directamente con nosotros.

## Details

- **Activity**: Esquí
- **Minimum duration**: 2 h
- **Available start times**: 12:00, 14:00

## Meeting points

### BORREGUILES
Justo a la salida del Telecabina Al-Andalus. Al llegar a pistas salir al exterior y donde comienza la nieve veréis un cuerno azul que pone actividades, ahí os encontrará vuestro profesor.
- Coordinates: 37.071124, -3.388873

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-11-29 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-11-30 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-01 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-02 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-03 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-04 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-05 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-06 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-07 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-08 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-09 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-10 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-11 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-12 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-13 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-14 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-15 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-16 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-17 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-18 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-19 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-20 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-21 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-22 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-23 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-24 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-25 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-26 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-27 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-28 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-29 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-30 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2025-12-31 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-01 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-02 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-03 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-04 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-05 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-06 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-07 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-08 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-09 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-10 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-11 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-12 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-13 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-14 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-15 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-16 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-17 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-18 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-19 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-20 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-21 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-22 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-23 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-24 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-25 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-26 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-27 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-28 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-29 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-30 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-01-31 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-01 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-02 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-03 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-04 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-05 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-06 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-07 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-08 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-09 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-10 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-11 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-12 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-13 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-14 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-15 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-16 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-17 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-18 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-19 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-20 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-21 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-22 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-23 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-24 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-25 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-26 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-27 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-02-28 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-01 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-02 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-03 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-04 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-05 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-06 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-07 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-08 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-09 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-10 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-11 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-12 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-13 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-14 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-15 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-16 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-17 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-18 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-19 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-20 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-21 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-22 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-23 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-24 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-25 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-26 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-27 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-28 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-29 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-30 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-03-31 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-01 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-02 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-03 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-04 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-05 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-06 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-07 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-08 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-09 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-10 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-11 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-12 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-13 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-14 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-15 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-16 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-17 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-18 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-19 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-20 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-21 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-22 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-23 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-24 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-25 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-26 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-27 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-28 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-29 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |
| 2026-04-30 | 6 | 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR; 2 h → 12500.00 EUR; 3 h → 19000.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://reservas.mulhacenaventura.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d407j1ngo9qs739s5n4g","type":"private-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d407j1ngo9qs739s5n4g"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d407j1ngo9qs739s5n4g"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://reservas.mulhacenaventura.com/agents.md](https://reservas.mulhacenaventura.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
