# Clases Particulares Snow Adultos

*Private lesson — [https://reservas.mulhacenaventura.com/es/school/private/d3meiguon2hs73ckmlag](https://reservas.mulhacenaventura.com/es/school/private/d3meiguon2hs73ckmlag)*

Clases Privadas de Snowboard en Sierra Nevada – Atención Personalizada y Resultados Rápidos
Si lo que buscas es un aprendizaje individualizado y un avance más rápido en tu técnica, nuestras clases privadas de snowboard son la opción perfecta para ti. En Mulhacén Aventura te ofrecemos clases privadas diseñadas específicamente para adultos, donde recibirás toda la atención de nuestros instructores altamente cualificados. Esta modalidad te permite avanzar a tu propio ritmo, sin distracciones y con un enfoque totalmente adaptado a tu nivel y necesidades.
Las clases privadas de snowboard en Sierra Nevada tienen una duración mínima de 2 horas, tiempo suficiente para perfeccionar tus habilidades y ganar confianza en la nieve. Nuestros expertos te guiarán desde los conceptos básicos hasta las técnicas más avanzadas, asegurando que disfrutes de una experiencia segura, divertida y enriquecedora.

¿Por Qué Elegir las Clases Privadas de Snowboard en Sierra Nevada con Mulhacén Aventura?


Atención personalizada: Al ser clases privadas, el instructor se dedica completamente a ti, adaptando cada sesión a tu ritmo y nivel.


Progreso acelerado: Gracias a la atención exclusiva, notarás una mejora rápida en tu técnica, lo que te permitirá disfrutar de las pistas con mayor seguridad y confianza.


Instructores especializados: Nuestro equipo profesional está altamente capacitado para ofrecerte la mejor enseñanza en.


Horarios flexibles: Tú eliges cuántas horas quieres dar de clase y cuándo, aprovechando al máximo cada sesión.


Alquiler de material y forfait: Para tu comodidad, te ofrecemos la posibilidad de alquilar material de snowboard de alta calidad y adquirir tu forfait directamente con nosotros, ahorrando tiempo y garantizando que tengas todo lo necesario para tu día en la nieve.

## Details

- **Activity**: Snow
- **Minimum duration**: 2 h
- **Available start times**: 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 09:00

## Meeting points

### BORREGUILES
Justo a la salida del Telecabina Al-Andalus. Al llegar a pistas salir al exterior y donde comienza la nieve veréis un cuerno azul que pone actividades, ahí os encontrará vuestro profesor.
- Coordinates: 37.071124, -3.388873

## Available calendar days

| Date | Max participants | Sample durations & prices |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-11-29 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-11-30 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-01 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-02 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-03 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-04 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-05 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-06 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-07 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-08 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-09 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-10 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-11 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-12 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-13 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-14 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-15 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-16 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-17 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-18 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-19 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-20 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-21 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-22 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-23 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-24 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-25 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-26 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-27 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-28 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-29 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-30 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-12-31 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-01 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-02 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-03 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-04 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-05 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-06 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-07 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-08 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-09 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-10 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-11 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-12 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-13 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-14 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-15 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-16 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-17 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-18 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-19 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-20 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-21 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-22 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-23 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-24 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-25 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-26 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-27 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-28 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-29 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-30 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-01-31 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-01 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-02 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-03 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-04 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-05 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-06 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-07 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-08 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-09 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-10 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-11 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-12 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-13 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-14 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-15 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-16 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-17 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-18 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-19 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-20 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-21 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-22 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-23 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-24 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-25 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-26 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-27 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-02-28 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-01 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-02 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-03 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-04 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-05 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-06 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-07 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-08 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-09 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-10 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-11 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-12 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-13 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-14 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-15 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-16 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-17 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-18 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-19 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-20 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-21 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-22 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-23 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-24 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-25 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-26 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-27 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-28 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-29 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-30 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-03-31 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-01 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-02 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-03 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-04 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-05 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-06 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-07 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-08 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-09 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-10 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-11 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-12 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-13 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-14 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-15 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-16 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-17 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-18 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-19 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-20 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-21 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-22 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-23 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-24 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-25 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-26 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-27 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-28 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-29 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2026-04-30 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-10-22 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-10-23 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-10-24 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |
| 2025-10-25 | 6 | 1 h → 5500.00 EUR; 2 h → 11000.00 EUR; 1 h → 6000.00 EUR; 2 h → 12000.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://reservas.mulhacenaventura.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d3meiguon2hs73ckmlag","type":"private-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d3meiguon2hs73ckmlag"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"private-lesson","order":{"product_id":"d3meiguon2hs73ckmlag"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://reservas.mulhacenaventura.com/agents.md](https://reservas.mulhacenaventura.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
